
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 America, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | America | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191220 | ||
| 收貨人 | WORLDWIDE LOGISTIC PARTNERS INC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 1540 CARLEMONT DR, SUITE J, CRYSTAL LAKE, IL 60014 TEL: 815 788 1683 1-8157881683 TEL EX 1-815479 96 | ||
| 發(fā)貨人 | J R ROADLINES PVT LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | PLOT NO. 14, SECTOR-8, BEHIND B.M. PETROL PUMP, GANDHIDHAM, KUTCH, GUJARAT - 370201 91-2836266644 | ||
| 通知人 | WORLDWIDE LOGISTIC PARTNERS INC | ||
| 通知人地址 | 1540 CARLEMONT DR, SUITE J,CRYSTAL LAKE, IL 60014TEL: 815 788 1683 1-8157881683 TEL EX 1-815479 96 | ||
| 裝運(yùn)港 | MUNDRA | 目的港 | NEWARK, NJ |
| 原產(chǎn)國(guó) | india | ||
| 嘜頭&型號(hào) | MARSK & NO'S ORGANIC GLYCERIN, (NON-SOY) ITEM CODE: OGLY-NS 250 KG DRUM-(551.16 LB) LOT : GFN/OGLY/0066/19 PRODUCTION DATE: JULY-2019 MANUFACTURER : GEO-FRESH NUTRACEUTICALS PLOT NO. 08, SURVEY NO. 129/1, PATAN SIDHPUR HIGHWAY, KARAN SIDHPUR-384151. INDIA. PRODUCT OF INDIA CERTIFIED ORGANIC BY: ECOCERT INDIA PVT. LTD. (NPOP/NAB/002) FDA REG # 10408822968 GEO-FRESH NUTRACEUTICALS KHALI CHAR RASTA, NEAR BANK OF BARODA SIDHPUR-384151, GUJARAT, INDIA ORGANIC GLYCERIN, (NON SOY) LOT: GFN/OGLY/0066/19 | ||
| 商品描述 | TOTAL 81 DRUMS 80 DRUMS OF ORGANIC GLYCERIN (NON-SOY) PACKED 250 KG NET IN EACH DRUM HS CODE : 29054500 (80 DRUMS PACKED ON 20 PALLETS ONLY) 01 DRUM OF ORGANIC GLYCERIN (NON-SOY) PACKED 05 KG NET IN EACH DRUM. (FREE SAMPLE). INVOICE NO. & DATE : 14/11/2019 GFN/115/2019-20 P.O.NO.: 340011DT.: JUN 20,2019 FDA REGISTRATION NUMBER : 10408822968 TOTAL NET WT: 20005.00 KGS TOTAL GROSS WT: 21025.50 KGS SHIPPING BILL NO.:8280116 DT. 15.11.2019 C/SEAL NO : BOLT01015467 FREIGHT PREPAID 譯 | ||
| 數(shù)量 | 81 | 數(shù)量單位 | DRM |
| 重量 | 46353 | 重量單位 | LB |
| 尺寸 | 45 | 尺寸單位 | CM |
| 提單號(hào) | SAFM588516192 | 承運(yùn)人 | SAFM |
| 船名 | MAERSK SEMAKAU | 航次 | 947W |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171226 | - | China | NING BO | LOS ANGELES, CA |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)